Technical specifications for every SKU. All products available as white-label ODM with custom firmware, enclosure, and packaging.
Dual-band and tri-band routers based on Qualcomm, MediaTek, and Broadcom platforms. OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, WPA3.
| Model | WiFi | Bands | Max Speed | Ports | CPU / Chipset | RAM / Flash | Antennas | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-AX1800 | WiFi 6 | 2.4G + 5G | AX1800 (574+1201) | 1×GE WAN + 4×GE LAN | MT7621A + MT7905 | 256MB / 128MB | 4× ext. 5dBi | 500 |
| ER-AX3000 | WiFi 6 | 2.4G + 5G | AX3000 (574+2402) | 1×GE WAN + 4×GE LAN | IPQ5018 + QCN6102 | 512MB / 128MB | 4× ext. 5dBi | 500 |
| ER-AX5400 | WiFi 6 | 2.4G + 5G | AX5400 (574+4804) | 1×2.5GE WAN + 4×GE LAN | IPQ5018 + QCN9074 | 512MB / 256MB | 6× ext. 5dBi | 500 |
| ER-AX6000 | WiFi 6 | 2.4G + 5G | AX6000 (1148+4804) | 1×2.5GE WAN + 4×GE LAN | BCM4908 + BCM6710 | 512MB / 256MB | 8× ext. 5dBi | 300 |
| ER-AXE7800 | WiFi 6E | 2.4G + 5G + 6GHz | AXE7800 (574+2402+4804) | 1×2.5GE WAN + 4×GE LAN | IPQ8074A | 1GB / 256MB | 8× ext. 5dBi | 300 |
| ER-AXE11000 | WiFi 6E | 2.4G + 5G + 6GHz | AXE11000 (1148+4804+4804) | 1×10GE WAN + 1×2.5GE + 4×GE | IPQ8074A | 1GB / 256MB | 8× ext. 6dBi | 200 |
BE19000–BE36000. 320MHz channels, 4K-QAM, Multi-Link Operation, Multi-RU, Preamble Puncturing. Qualcomm Networking Pro series platforms.
| Model | WiFi | Bands | Max Speed | Ports | CPU / Chipset | RAM / Flash | Antennas | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-BE5500 | WiFi 7 | 2.4G + 5G | BE5500 (688+4323) | 1×2.5GE WAN + 4×2.5GE LAN | IPQ5322 | 1GB / 256MB | 6× ext. 5dBi | 500 |
| ER-BE9300 | WiFi 7 | 2.4G + 5G + 6GHz | BE9300 (1376+5760+2163) | 1×10GE WAN + 4×2.5GE LAN | IPQ9574 | 2GB / 256MB | 8× ext. 6dBi | 300 |
| ER-BE19000 | WiFi 7 | 2.4G + 5G + 6GHz | BE19000 (1376+8640+8640) | 2×10GE + 4×2.5GE LAN | IPQ9574 + QCN9274 | 2GB / 512MB | 12× ext. 6dBi | 200 |
| ER-BE36000 | WiFi 7 | 2.4G + 5G + 6GHz | BE36000 (1376+11520+23040) | 2×10GE + 4×2.5GE LAN | IPQ9574 + 2×QCN9274 | 4GB / 512MB | 12× ext. 6dBi | 100 |
Sub-6GHz and mmWave 5G CPE. NSA/SA dual-mode, 4x4 MIMO, carrier aggregation. Qualcomm X62/X65/X75 and MediaTek T750/T830 platforms.
| Model | Platform | 5G NR Bands | DL/UL Peak | WiFi | Ports | SIM | Antennas | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-5GCPE-S1 | T750 (MT6890) | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 | 4.7Gbps / 1.2Gbps | AX3000 | 1×GE WAN/LAN + 1×GE LAN | 1×nano + eSIM | 4× int. | 500 |
| ER-5GCPE-S2 | X62 (SDX62) | n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78 | 4.4Gbps / 900Mbps | AX5400 | 1×2.5GE + 1×GE LAN | 1×nano + eSIM | 6× int. | 300 |
| ER-5GCPE-P1 | X65 (SDX65) | n1-79 full + n257/258/260/261 mmWave | 10Gbps / 3Gbps | AXE7800 | 1×10GE + 1×2.5GE LAN | 2×nano + eSIM | 8× int. + 4× mmWave | 200 |
| ER-5GCPE-X1 | X75 (SDX75) | n1-79 full + n257/258/260/261 mmWave | 12Gbps / 3.5Gbps | BE9300 | 1×10GE + 2×2.5GE LAN | 2×nano + eSIM | 8× int. + 4× mmWave | 200 |
Dual-band and tri-band mesh systems. EasyMesh R2 compliant, 802.11k/v/r seamless roaming, self-healing topology.
| Model | WiFi | Bands | Speed per Node | Backhaul | CPU / Chipset | Ports (per node) | Max Nodes | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-MESH-AX1800 | WiFi 6 | Dual | AX1800 | Shared WiFi | MT7621A + MT7905 | 1×GE WAN + 1×GE LAN | 6 | 500 |
| ER-MESH-AX3000 | WiFi 6 | Dual | AX3000 | Shared WiFi | IPQ5018 + QCN6102 | 1×GE WAN + 1×GE LAN | 8 | 500 |
| ER-MESH-AX5400 | WiFi 6 | Tri | AX5400 | Dedicated 5GHz | IPQ5018 + QCN9074 | 1×2.5GE WAN + 2×GE LAN | 10 | 300 |
| ER-MESH-BE9300 | WiFi 7 | Tri | BE9300 | Dedicated 6GHz MLO | IPQ5322 | 1×2.5GE WAN + 2×2.5GE LAN | 12 | 300 |
Indoor ceiling/wall-mount and outdoor IP67 APs. PoE+ powered, controller-managed or standalone. Up to 512 concurrent clients.
| Model | WiFi | Bands | Max Speed | Clients | CPU / Chipset | PoE | Mount | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-AP-AX3000 | WiFi 6 | Dual | AX3000 | 256 | IPQ5018 + QCN6102 | 802.3at | Ceiling/Wall | 200 |
| ER-AP-AX5400 | WiFi 6 | Dual | AX5400 | 384 | IPQ8074A | 802.3at | Ceiling | 200 |
| ER-AP-AXE7800 | WiFi 6E | Tri | AXE7800 | 512 | IPQ8074A | 802.3bt | Ceiling | 200 |
| ER-AP-BE11000 | WiFi 7 | Tri | BE11000 | 512 | IPQ9574 | 802.3bt | Ceiling | 100 |
5-port to 48-port. 1G, 2.5G, and 10G. Managed (VLAN, LACP, QoS, IGMP) and unmanaged. PoE/PoE+ with up to 30W per port.
| Model | Ports | Speed | PoE | Management | Switch Chip | Switching Capacity | Uplink | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-SW-05G | 5 | 1GE | — | Unmanaged | RTL8367S | 10 Gbps | — | 500 |
| ER-SW-08G | 8 | 1GE | — | Unmanaged | RTL8370N | 16 Gbps | — | 500 |
| ER-SW-16G | 16 | 1GE | — | Unmanaged | RTL8382L | 32 Gbps | 2×SFP | 300 |
| ER-SW-24G | 24 | 1GE | — | Managed | BCM53344 | 48 Gbps | 4×SFP+ | 200 |
| ER-SW-08P | 8 | 1GE | PoE+ 120W | Unmanaged | RTL8370N | 16 Gbps | — | 500 |
| ER-SW-24P | 24 | 1GE | PoE+ 370W | Managed | BCM53344 | 48 Gbps | 4×SFP+ | 200 |
| ER-SW-12M | 12 | 2.5GE + 2×10G SFP+ | — | Managed | RTL9313 | 80 Gbps | 2×10G SFP+ | 200 |
ITU-T G.984 GPON and IEEE 802.3ah EPON ONT/ONU. Triple-play (data + VoIP + IPTV). OMCI/TR-069 management.
| Model | Standard | DL/UL | WiFi | Ports | Chipset | Voice | CATV | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-ONT-G1 | GPON | 2.5G/1.25G | — | 1×GE LAN | RT9603C | — | — | 1000 |
| ER-ONT-G2W | GPON | 2.5G/1.25G | AX3000 | 1×GE WAN + 4×GE LAN | EN7580 + MT7905 | 1×FXS | Opt. | 500 |
| ER-ONT-G4W | GPON | 2.5G/1.25G | AX5400 | 1×2.5GE + 4×GE LAN | BCM6858 + BCM6710 | 2×FXS | Yes | 300 |
| ER-ONT-E2W | EPON | 1G/1G | AX1800 | 1×GE + 4×GE LAN | EN7580 + MT7905 | 1×FXS | — | 500 |
-40C to 75C operating range, IP40/IP67 enclosures. Dual SIM failover, RS232/RS485 serial, Modbus, MQTT, IEC 61850 for smart grid.
| Model | Cellular | WiFi | Ports | Serial | CPU / Chipset | Enclosure | Protocols | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-IND-4G | LTE Cat4 | — | 2×FE LAN + 1×FE WAN | 1×RS232 + 1×RS485 | MT7628 | IP40 DIN | Modbus RTU/TCP, MQTT | 200 |
| ER-IND-5G | 5G NR SA/NSA | AX1800 | 2×GE LAN + 1×GE WAN | 1×RS232 + 1×RS485 | IPQ5018 + X62 | IP40 DIN | Modbus, MQTT, DNP3, IEC 61850 | 200 |
| ER-IND-5GP | 5G NR SA/NSA | AX3000 | 4×GE LAN + 1×GE WAN + 1×SFP | 2×RS232 + 2×RS485 | IPQ8072 + X65 | IP67 Outdoor | Modbus, MQTT, DNP3, IEC 61850, OPC UA | 100 |
Ordering Information
MOQ listed is for standard white-label ODM. Sample orders (1–5 units) available for evaluation with a NRE deposit. Lead time: 15–25 days for standard SKUs, 4–8 weeks for custom designs. All products ship with CE/FCC pre-certification documentation.